Vilken vecka är 12 11 2018
Kalender
Helgdagar
M�ndag 1. januari: Ny�rsdagen
L�rdag 6. januari: Trettondedag jul
Fredag mars: L�ngfredagen
S�ndag 1. april: P�skdagen
M�ndag 2. april: Annandag p�sk
Tisdag 1. maj: F�rsta maj
Torsdag maj: Kristi himmelf�rdsdag
S�ndag maj: Pingstdagen
Onsdag 6. juni: Sveriges nationaldag
L�rdag juni: Midsommar
L�rdag 3. november: Alla helgons dag
Tisdag december: Juldagen
Onsdag december: Annandag jul
N�r �r p�sken ?
P�sken infaller ej samma tidsperiod varje �r. H�r hittar du datumen f�r n�r p�skdagen samt p�skhelgen infallerFredag mars: L�ngfredagen
S�ndag 1. april: P�skdagen
M�ndag 2. april: Annandag p�sk
Sommartid / Vintertid
Sommartid b�rjar den sista s�ndagen inom mars samt tar slut den sista s�ndagen inom oktober, n�r vi g� tillbaka mot vintertid
Sommartid inom Sverige b�rjar den: s�ndag
Natten mot den g�r oss fr�n normaltid till sommartid och st�ller kl. fram klockan en timma, till kl. .
Sommartiden tar slut den: s�ndag
Klock
Kalender november
| Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 november | 8t 50m | ||
| 2 november | 8t 45m | ||
| 3 november | 8t 40m | ||
| 4 november | 8t 35m | ||
| 5 november | 8t 30m | ||
| 6 november | 8t 25m | ||
| 7 november | 8t 20m | ||
| 8 november | 8t 15m | ||
| 9 november | 8t 10m | ||
| 10 november | 8t 6m | ||
| 11 november | 8t 1m | ||
| 12 november | 7t 56m | ||
| 13 november | 7t 51m | ||
| 14 november | 7t 47m | ||
| 15 november | 7t 42m | ||
| 16 november | 7t 38m | ||
| 17 november | 7t 34m | ||
| 18 november | 7t 29m | ||
| 19 november | 7t 25m | ||
| 20 november | 7t 21m | ||
| 21 november | 7t 16m | ||
| 22 november | 7t 13m | ||
| 23 november | 7t 9m | ||
| 24 november | 7t 4m | ||
| 25 november | 7t 1m | ||
| 26 november | 6t 57m | ||
| 27 november | 6t 54m | ||
| 28 november | 6t 50m | ||
| 29 november | 6t 47m | ||
| 30 november | 6t 43m |
Soluppgången alternativt solnedgången beräknas standard tillsammans utgångspunkt inom Stockholm. Tiderna i k
Kalender december
| Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 månad | 6t 40m | ||
| 2 december | 6t 37m | ||
| 3 månad | 6t 34m | ||
| 4 december | 6t 31m | ||
| 5 månad | 6t 28m | ||
| 6 december | 6t 25m | ||
| 7 månad | 6t 23m | ||
| 8 december | 6t 21m | ||
| 9 månad | 6t 19m | ||
| 10 december | 6t 16m | ||
| 11 månad | 6t 15m | ||
| 12 december | 6t 13m | ||
| 13 månad | 6t 11m | ||
| 14 december | 6t 10m | ||
| 15 månad | 6t 9m | ||
| 16 december | 6t 8m | ||
| 17 månad | 6t 7m | ||
| 18 december | 6t 6m | ||
| 19 månad | 6t 5m | ||
| 20 december | 6t 5m | ||
| 21 månad | 6t 5m | ||
| 22 december | 6t 5m | ||
| 23 månad | 6t 5m | ||
| 24 december | 6t 5m | ||
| 25 månad | 6t 6m | ||
| 26 december | 6t 6m | ||
| 27 månad | 6t 7m | ||
| 28 december | 6t 8m | ||
| 29 månad | 6t 9m | ||
| 30 december | 6t 11m | ||
| 31 månad | 6t 12m |
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stoc
Veckonummer
Kalender
| Vecka | Från | Till |
|---|---|---|
| Vecka 1 | ||
| Vecka 2 | ||
| Vecka 3 | ||
| Vecka 4 | ||
| Vecka 5 | ||
| Vecka 6 | ||
| Vecka 7 | ||
| Vecka 8 | ||
| Vecka 9 | ||
| Vecka 10 | ||
| Vecka 11 | ||
| Vecka 12 | ||
| Vecka 13 | ||
| Vecka 14 | ||
| Vecka 15 | ||
| Vecka 16 | ||
| Vecka 17 | ||
| Vecka 18 | ||
| Vecka 19 | ||
| Vecka 20 | ||
| Vecka 21 | ||
| Vecka 22 | ||
| Vecka 23 | ||
| Vecka 24 | ||
| Vecka 25 | ||
| Vecka 26 | ||
| Vecka 27 | ||
| Vecka 28 | ||
| Vecka 29 | ||
| Vecka 30 | ||
| Vecka 31 | ||
| Vecka 32 | ||
| Vecka 33 | ||
| Vecka 34 | ||
| Vecka 35 | ||
| Vecka 36 | ||
| Vecka 37 | ||
| Vecka 38 | ||
| Vecka 39 | ||
| Vecka 40 | ||
| Vecka 41 | ||
| Vecka 42 | ||
| Vecka 43 | ||
| Vecka 44 | ||
| Vecka 45 | ||
| Vecka 46 | ||
| Vecka 47 | ||
| Vecka 48 | ||
| Vecka 49 | ||
| Vecka 50 | ||
| Vecka 51 | ||
| Vecka 52 |
Til startsida